根据庄家明牌与你的手牌,快速查找最优决策:要牌、停牌、双倍、分牌或投降。
基于基本策略,降低庄家优势,提升胜率。
庄家明牌 (Upcard) 从左到右,你的手牌 (Your Hand) 首列。 H=要牌 S=停牌 D=双倍 P=分牌 R=投降 (仅限硬牌)
| 玩家手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | R |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | R |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
* 硬牌指没有A或A计为1;16对庄家10投降(R)为高级策略,可依据规则选择。
| 软牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 对子 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
P = 分牌,D = 双倍,H = 要牌,S = 停牌。分牌后A只能要一张牌。
基本策略是基于数学概率的最优玩法,根据你的手牌和庄家明牌决定要牌、停牌、双倍或分牌,可将庄家优势降到0.5%以下。
硬牌没有A或A计为1点;软牌包含A且计为11点,软牌更灵活,不易爆牌,策略上与硬牌不同。
当手牌为16而庄家明牌为9、10或A时,或15对庄家10/A时,投降可挽回一半赌注,长期有利。
多数赌场允许分牌后双倍 (DAS),若规则允许,分牌后双倍能进一步提高期望值。
保险是边注,基本策略不建议购买,除非你算牌。保险的庄家优势超过7%,长期不划算。
本表基于多副牌(4-8副)标准规则,单副牌有细微调整,但大部分决策相同。
庄家2-6停牌,7-A要牌 (12对4-6停)。11永远双倍,10对2-9双倍。软牌A7对2-6双倍,其余停或要。
一对A分牌获得两张软牌,一对8避开16硬牌。永远不分10和5。分牌后遵循软牌策略。
庄家明牌2-6时,庄家易爆牌,玩家应保守 (少要牌);庄家7-A时,庄家成牌概率高,玩家要积极要牌或双倍。应对表就是这些原则的精确体现。